更新時間:2024-10-07
CPC-1817是一款6U Compact PCI*標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)主板,采用In® i7高性能處理器,QM57 Express Chipset芯片。處理器、內(nèi)存、硬盤等主要元器件采用板載設(shè)計,配置特制的高強(qiáng)度鋁合金加固殼,Z大限度的確保了CompactPCI加固系統(tǒng)的高可靠性。產(chǎn)品設(shè)計成熟,能長時間穩(wěn)定可靠地工作,并且通過航天機(jī)載、兵器裝甲車載系統(tǒng)嚴(yán)格的震動測試、溫度沖擊測試,廣泛應(yīng)用計算機(jī)
免費咨詢:010-61590016
北京欣與思創(chuàng)科技有限公司 www.xystrong.com
CompactPCI總線: | J1/J2支持32Bit、33/66MHz CPCI總線 兼容PICMG 2.0核心規(guī)范、PICMG 2.1熱插拔規(guī)范,3.3V/5V VIO信號環(huán)境 通過PCI-E *16 to PCI橋擴(kuò)展CPCI總線 | |
中央處理器: | CPC-1817CLD5NA-H:i7-610E 2.53GHz,BGA,4 MB Smart Cache, 35W TDP CPC-1817CLD5NA:i7-620LE 2.0GHz,BGA,4 MB Smart Cache,25W TDP In? QM57 Express Chipset | |
內(nèi)存: | 板載4G DDR3 ECC SDRAM 800/1066MHz內(nèi)存 | |
圖像顯示: | 平臺支持DVI-I+DVI-D雙顯、VGA、LVDS 前板VGA :2048×1536@75Hz 后板:DVI-D、DVI-I支持雙屏上下、左右擴(kuò)展顯示模式,單屏支持1600 x1200(60Hz刷新頻率) 后板LVDS(18bit)口與DVI-D共用PIN腳 | |
存儲接口: | 前板:板載8GB SSD CPC-1817CLD5NA: 1個2.5″SATA硬盤位 后IO板:2個SATA | |
PMC、XMC: | 支持1個 32bit,33/66MHzPCI總線PMC接口 支持PCI-E *4 XMC接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口: | 前板1個千兆以太網(wǎng)口 | |
前面板接口: | USB2.0 x2, RS232 x1(RJ45),VGA x1,GbE x1 | |
后IO面板接口: | CPC-RP807: USB2.0 x2、DB9型RS232,422,485可切換、Y型PS/2、DVI-D、DVI-I、GbE x2、MIC-IN/LIN-IN/LINE-OUT | |
系統(tǒng)檢測: | WINBOND W83627DHG內(nèi)建看門狗定時器,支持1-255秒或1-255分,510級,超時中斷或復(fù)位系統(tǒng) 硬件檢測系統(tǒng)電壓、電流、溫度 | |
環(huán)境規(guī)格: | 工作溫度: -10℃~55℃ 貯存溫度:-40℃~85℃ | |
機(jī)械規(guī)格: | 6U 板卡規(guī)格:4HP× 233mm×160mm (H×W×D) 沖擊: 30g,11ms (工作狀態(tài)) 50g,11ms(非工作狀態(tài)) 振動(5Hz-2000Hz): 3Grms (工作狀態(tài)) 5Grms (非工作狀態(tài)) 鹽霧試驗:2g/m3,試驗方法按GJB150.11-86規(guī)定,能正常工作 霉菌試驗:按GJB150.10-86規(guī)定的方法測試,滿足一級要求 濕熱試驗:相對濕度100%條件下金屬件無腐蝕;40℃±2℃,相對濕度93%±3條件下能正常存儲和工作 油霧試驗: 40mg/m3,能正常存儲和工作 | |
兼容規(guī)范: | PICMG 2.0 R3.0 Compact PCI Specification PICMG 2.1 R2.0 Compact PCI Hot Swap Specification PICMG 2.16 R1.0 Packet Switching Backplane Specification | |
操作系統(tǒng): | Windows XP、Windows2000、Linux、VxWorks |
北京欣與思創(chuàng)科技有限公司
地址:北京市海淀區(qū)
版權(quán)所有:北京欣與思創(chuàng)科技有限公司 備案號:京ICP備12015482號-2 總訪問量:230860 站點地圖 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸